鋸切断(特殊鋼)
機械名 | メーカー | 台 数 | 仕 様 |
自動送りバンドソー(HFA300、400、500) | AMADA | 4 | 最大φ500まで |
角度切りバンドソー(HK400) | AMADA | 1 | 旋回角度:0°~45°(45°の場合~φ220まで) |
縦型バンドソー(VM420) | AMADA | 1 | ストローク~420mm 高さ~150mm |
超硬丸鋸切断機(TK130G) | 津根精機 | 1 | φ12~φ130まで |
ガス溶断
機械名 | メーカー | 台 数 | 仕 様 |
NCガス切断機(KT-530GX) | 日酸TANAKA | 1 | 最大板厚t90 |
プレスブレーキ(PHS80×310) | KOMATSU | 1 | 80ton 曲げ長さ~1000mm 曲げ位置長さ~480mm |
バリ取り機(MH-101) | エステーリンク | 1 | - |
ボール盤 | 篠原精機 | 1 | - |
CO2溶接機 | ダイヘン | 1 | - |
鋸切断(普通鋼)
機械名 | メーカー | 台 数 | 仕 様 |
自動送りバンドソー(HFA400、500) | AMADA | 3 | 最大φ500まで |
角度切りバンドソー(HK400) | AMADA | 1 | 旋回角度:0°~45°(45°の場合~φ220まで) |
バンドソー(HA700) | AMADA | 1 | 最大φ700まで |
縦型バンドソー(VM2500) | AMADA | 1 | ストローク~2500mm 高さ~508mm |
縦型バンドソー(VM420) | AMADA | 1 | ストローク~420mm 高さ~150mm |
超硬丸鋸切断機(TK5C-72GL) | 津根精機 | 1 | φ10mm~φ70mm |
機械加工
機械名 | メーカー | 台 数 | 仕 様 |
3軸立型マシニングセンタ(VCN600) | ヤマザキマザック | 2 | X1050 Y600 Z510 |
協働搬送ロボット(Ez-LOADER) | ヤマザキマザック | 1 | 可搬ワークサイズ:幅20~100 長さ30~150 高さ15~150 可搬重量:10kg |
立NCフライス(らくらくミル) | OKK | 1 | X920 Y380 Z450 |
立NCフライス(YZ-550NCR) | 山崎技研 | 2 | X1050 Y550 Z550 |
横フライス(ME-2) | 大鳥 | 1 | X850 Y280 Z500 |
ラジアルボール盤 | 吉田鐵工所 | 1 | - |
ボール盤 | 吉田鐵工所 | 3 | - |
汎用旋盤 | ワシノ | 1 | - |
レーザー切断・曲げ加工
機械名 | メーカー | 台 数 | 仕 様 |
レーザー切断機(LMRⅡ-TF2000E) | 日酸TANAKA | 1 | 最大板厚t16 |
NCプレスブレーキ(PBZ1753) | KOMATSU | 1 | 175ton 曲げ長さ~2200 曲げ位置長さ~500 |
シャーリング(SHS6) | KOMATSU | 1 | 6ton |
バリ取り機(MH-101) | エステーリンク | 1 | - |
ボール盤 | 吉田鐵工所 | 1 | - |
溶接
機械名 | メーカー | 台 数 | 仕 様 |
CO2溶接機 | ダイヘン、パナソニック | 14 | - |
TIG溶接機 | ダイヘン、パナソニック | 3 | - |
反転機 | 日本ホイスト | 1 | - |
電解焼け取り | ケミカル山本 | 1 | - |
ボール盤 | 吉田鐵工所 | 1 | - |
汎用立フライス | 日立精工 | 1 | - |
油圧プレス | 松田製作所 | 1 | - |